保定行业热门成交项目TOP10
项目名称 成交金额 低价 平均价 高价 成交数量 口碑医生 热门医生
双眼皮 ¥187920 ¥160 ¥5079 ¥29700 37 崔娟  王志坚  刘永波  刘永波  王飞  崔娟 
脱唇毛 ¥11130 ¥12 ¥857 ¥2000 13 陈锦安  攸海涛  徐丽珍  陈锦安  黄劲  吴伟 
祛眼袋 ¥44517 ¥300 ¥3710 ¥8160 12 李越  王金红  刘德东  张姣姣  刘德东  王金红 
痘疤痘印 ¥20325 ¥300 ¥1694 ¥6160 12 王荣堂  赖峥嵘  马晶晶  赖峥嵘  马晶晶  冯健 
雀斑 ¥18483 ¥93 ¥1849 ¥4842 10 瞿安康  朱俐芳  赖峥嵘  瞿安康  马晶晶  赖峥嵘 
隆鼻 ¥48791 ¥99 ¥5422 ¥12070 9 王军  张建军  张凯  张凯  张亚洁  王军 
点痣 ¥3812 ¥12 ¥424 ¥1200 9 肖美玲  刘莉  张玉华  朱俐芳  邢立辉  郭沙雅 
太田痣 ¥16612 ¥500 ¥2077 ¥5920 8 唐继辉  吴光兴  陈起科  宋丽秋  马晶晶  李梅 
衡力肉毒素 ¥24803 ¥326 ¥3544 ¥13100 7 傅天祥  王玉燕  姚明华  王玉燕  张小芸  孙彤 
水光针注射胶原蛋白 ¥64782 ¥760 ¥10797 ¥29319 6 郑泳春  郑泳春 
想美哪里
就美哪里

预约服务热线
400-888-7710